Aether ERP Solutions
Subencargados del tratamiento
Última actualización: 2 de octubre de 2026
Estos son los proveedores que pueden tratar datos personales para que la plataforma funcione. «Plataforma» significa que Aether los usa para todas las empresas; «Cuenta de la empresa» significa que la empresa conecta su propia cuenta; «Opcional» significa que solo se usan si se configuran.
| Proveedor | Servicio | Datos que recibe | Ubicación | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| Neon | Base de datos PostgreSQL | Todos los datos del sistema, de todas las empresas. | Estados Unidos (AWS us-east-2) | Plataforma |
| Vercel | Alojamiento de la aplicación, ejecución de funciones, archivos subidos antes de la migración a R2 (Vercel Blob) y estadística de visitas (Web Analytics) | Tráfico de la aplicación (incluye direcciones IP) y archivos subidos. La estadística de visitas no usa cookies y solo cuenta las páginas propias de Aether, sin tokens ni datos de los sitios de las empresas. | Estados Unidos | Plataforma |
| Cloudflare | Almacenamiento de archivos (R2), verificación anti-bots (Turnstile) y red | Fotografías, contratos y adjuntos; dirección IP y datos del navegador al verificar un formulario. | Global | Opcional |
| Brevo | Envío de correo transaccional (invitaciones, comprobantes, recordatorios) | Correo y nombre del destinatario, y el contenido del mensaje. | Unión Europea | Cuenta de la empresa |
| Resend | Envío de correo transaccional (alternativa a Brevo) | Correo y nombre del destinatario, y el contenido del mensaje. | Estados Unidos | Opcional |
| Google (Gemini API) | Inteligencia artificial: lectura de facturas por foto, asistente y agentes, búsqueda de datos de empresas | Imágenes de documentos y datos de negocio que el usuario envía a la IA. | Estados Unidos | Opcional |
| NVIDIA | Inteligencia artificial (modelos de razonamiento del asistente) | Datos de negocio que el usuario envía al asistente. | Estados Unidos | Opcional |
| Khipu | Cobro en línea de cuotas por transferencia bancaria | Nombre y correo de quien paga, monto y glosa del cobro. | Chile | Cuenta de la empresa |
| ZapSign | Firma electrónica de contratos | Contrato en PDF, nombre y correo de quien firma. | Brasil | Cuenta de la empresa |
| Sentry | Monitoreo de errores | Detalle técnico de errores, con contraseñas y tokens censurados automáticamente. | Según el proyecto de Sentry configurado | Opcional |
| Google Fonts | Tipografías de las páginas públicas | Dirección IP y navegador de quien visita una página pública. | Estados Unidos | Plataforma |
| DuckDuckGo | Búsqueda de datos públicos de una empresa al crear un contacto (respaldo de la IA) | RUT o nombre de la empresa buscada. | Estados Unidos | Opcional |
| Supersuite (Render) | Centro de mando de la plataforma: uso por módulo y alertas operativas | Solo identificadores de empresa, módulo y acción. Ningún dato personal ni de documentos. | Estados Unidos | Plataforma |
Si se agrega o cambia un subencargado, esta página se actualiza. Las empresas usuarias pueden revisar el detalle de sus obligaciones en el contrato de encargo de tratamiento.